شددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على أهمية حصول الطلاب الأردنيين على شهادة "قيد معادلة" من وزارة التربية والتعليم في حال تقديمهم
التعليم العالي في الأردن: إحصائيات العام الجامعي 2024-2025
الصورة
12:54 بتوقيت عمّان
آخر تحديث
أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريرا شاملا يعكس واقع التعليم العالي في الأردن مع بداية العام الجامعي 2024-2025، مسلطا الضوء على أعداد المؤسسات التعليمية، والطلبة، وأعضاء هيئة التدريس، والتخصصات الأكاديمية، بالإضافة إلى توزيع الطلبة على الدرجات العلمية.
تفاصيل تقرير التعليم العالي الأردني الإحصائي
البند | الإحصائية |
---|---|
عدد المؤسسات | 39 مؤسسة موزعة بين 18 جامعة رسمية، 10 جامعات خاصة، كليات جامعية ومجتمع |
عدد الطلبة المسجلين | 474.618 طالبا 63% في الجامعات الرسمية، 37% في الجامعات الخاصة |
عدد الطلبة الوافدين | 51.647 طالبا من 113 دولة ما يمثل 11% من إجمالي الطلبة |
عدد أعضاء هيئة التدريس | 13.906 عضو هيئة تدريس 66% ذكور، 34% إناث |
نسبة توزيع الطلبة على الدرجات العلمية | بكالوريوس: 81.9%، دبلوم متوسط: 11.4%، ماجستير: 4.8%، دكتوراه: 0.9% |
عدد التخصصات | 2.487 تخصصا موزعة بين الجامعات الرسمية والخاصة وكليات المجتمع |
عدد المؤسسات التعليمية المعترف بها خارجيا | 2.856 مؤسسة موزعة بين 326 مؤسسة عربية، 2.530 مؤسسة أجنبية |
اقرأ المزيد.. الشهادات الأجنبية بحاجة إلى "قيد معادلة" لضمان القبول في الجامعات الأردنية
دلالات